Det här är en parafras på Brew dogs storsäljare ”Dead pony club”. En lågalkohol session ipa som man kan dricka mycket av en varm sommardag. Resultatet blev lyckat om än något obalanserat. Mycket blommiga smaker!
Receptdetaljer
| Satsstorlek | Koktid | IBU | SRM | Beräknat OG | Beräknat FG | Alk./volym-% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 L | 60 min | 45.0 IBUs | 7.8 EBC | 1.040 | 1.008 | 4.2 % |
| Resultat | 1.046 | 1.01 | 4.7 % | |||
Jäsningsbara
| Namn | Mängd | % |
|---|---|---|
| Pale Malt (2 Row) US | 2.8 kg | 80 |
| Cara-Pils/Dextrine | 250 g | 7.14 |
| Munich Malt | 250 g | 7.14 |
| Caramel/Crystal Malt – 10L | 200 g | 5.71 |
Humle
| Namn | Mängd | Tid | Använd | Formulär | Alfa-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Citra | 5 g | 30 min | Boil | Pellet | 12 |
| Mosaic (HBC 369) | 5 g | 30 min | Boil | Pellet | 12.3 |
| Simcoe | 5 g | 30 min | Boil | Pellet | 13 |
| Citra | 10 g | 20 min | Boil | Pellet | 12 |
| Mosaic (HBC 369) | 10 g | 20 min | Boil | Pellet | 12.3 |
| Citra | 5 g | 5 min | Boil | Pellet | 12 |
| Mosaic (HBC 369) | 5 g | 5 min | Boil | Pellet | 12.3 |
| Simcoe | 5 g | 5 min | Boil | Pellet | 13 |
| Citra | 10 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 12 |
| Mosaic (HBC 369) | 10 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 12.3 |
| Simcoe | 10 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 13 |
Jäst
| Namn | Labb | Försvagning | Temperatur |
|---|---|---|---|
| Safale American (US-05) | DCL/Fermentis | 77% | 15°C – 23.89°C |
Mäskning
| Steg | Temperatur | Tid |
|---|---|---|
| Mash In | 65.56°C | 75 min |
Jäsning
| Steg | Tid | Temperatur |
|---|---|---|
| Primary | 14 dagar | 19.44°C |
| Aging | 30 dagar | 18.33°C |


Lämna ett svar